이용요금
객실명 | 객실형태 | 위치 | 평수(㎡) | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
건넌방 | 원룸형 | 본관1층 | 8평(26㎡) | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | 30 |
문간방 | 원룸형 | 본관1층 | 8평(26㎡) | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | 30 |
사랑방 | 원룸형 | 본관1층 | 12평(39㎡) | 6 | 10 | 10 | 13 | 20 | 35 | 25 | 35 |
풍경1 | 복층형 | 본관2층 | 15평(49㎡) | 6 | 10 | 10 | 13 | 20 | 35 | 25 | 35 |
풍경2 | 복층형 | 본관2층 | 15평(49㎡) | 6 | 10 | 10 | 13 | 20 | 35 | 25 | 35 |
청실 | 원룸형 | 신축1층 | 25평(82㎡) | 10 | 15 | 12 | 15 | 20 | 40 | 30 | 40 |
홍실 | 원룸형 | 신축1층 | 18평(59㎡) | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 25 |
황토1 | 원룸형 | 별관 1층 | 16평(52㎡) | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 30 | 20 | 30 |
황토2 | 원룸형 | 별관 1층 | 16평(52㎡) | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 30 | 20 | 30 |
황토(大) | 콘도형 | 별관 1층(거실(大),방1,욕실2,샤워실2,부엌) | 35평(115㎡) | 20 | 30 | 25 | 30 | 40 | 60 | 40 | 60 |
강변 | 원룸형 | 편의점 1층 | 35평(115㎡) | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 |
농암대 | 콘도형 | 편의점 2층(거실,부엌,방3,욕실2) | 25 | 35 | 30 | 40 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
캠핑장 | 파쇄석 | 강가 | 4.5*9.5m | 4 | 6 | 1박 4 / 연박 7 | 1박 5 / 연박 9 |
구비시설
부대시설